土日祝休み | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,533,885 | ¥4,660,877 |
准看護師 | ¥4,077,741 | ¥4,048,969 |
助産師 | ¥4,815,194 | ¥4,945,656 |
保健師 | ¥3,897,579 | ¥4,208,127 |
土日祝休み | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,841 | ¥1,810 |
准看護師 | ¥1,585 | ¥1,613 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,950 | ¥1,842 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全5件中 1~5件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する