形成外科 | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,622,059 | ¥4,539,202 |
准看護師 | ¥3,979,573 | ¥3,969,734 |
助産師 | ¥4,817,395 | ¥4,916,128 |
保健師 | ¥4,156,642 | ¥4,027,526 |
形成外科 | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,620 | ¥1,581 |
准看護師 | ¥1,480 | ¥1,462 |
助産師 | - | ¥1,721 |
保健師 | - | - |
年間利用者数10万人以上、サービスを開始して15年以上の老舗「看護師専門」転職サービスであるナース専科 転職で働くキャリアパートナーが、今までご紹介してきたご利用者様の声も含めて形成外科の業務内容や年収、形成外科で働く大変さと魅力についてまとめました!