×close

職種 | 雇用形態 | 配属先 | 想定年収 | 想定月給 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
看護師、准看護師 | 常勤(日勤のみ) | オペ室 | 412.6~453.5万円 | 月給28.4~31.1万円 | 閲覧中 |
|
看護師、准看護師 | 常勤(夜勤あり) | 救急外来 | 409.5~530万円 | - | 詳細を見る |
|
看護師、准看護師 | 常勤(日勤のみ) | 外来 | 292.5~430万円 | - | 詳細を見る |
|
看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | - | - | 詳細を見る |
|
准看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | - | - | 詳細を見る |
|
看護師、准看護師 | 非常勤(日勤のみ) | 外来 | - | 時給1,400~1,600円 | 詳細を見る |
|
看護師 | 常勤(日勤のみ) | 内視鏡室 | - | - | 募集終了 |
|
認定・専門 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | - | - | 募集終了 |
|
看護師、准看護師 | 常勤(日勤のみ) | 透析室 | - | - | 募集終了 |
2023/03/20更新
×close