×close
教育体制・キャリアアップ
https://www.nishinokyo.or.jp/kango/education/index.html
職種 | 雇用形態 | 配属先 | 想定年収 | 想定月給 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | 478.1~525.5万円 | 月給31.5~34.5万円 | 閲覧中 |
|
看護師、准看護師 | 常勤(日勤のみ) | 透析室 | 393.5~438.7万円 | 月給25.4~28.2万円 | 詳細を見る |
|
看護師 | 常勤(日勤のみ) | オペ室 | 389.8~432.4万円 | 月給24.9~27.6万円 | 詳細を見る |
|
看護師 | 常勤(日勤のみ) | 病棟 | 376.3~420.4万円 | 月給23.9~26.6万円 | 詳細を見る |
|
看護師 | 常勤(夜勤のみ) | 病棟 | 564.4~592万円 | 月給38.3~40.6万円 | 募集終了 |
|
看護師、准看護師 | 常勤(日勤のみ) | 外来 | 415.7~465万円 | 月給26.3~29.3万円 | 募集終了 |
2023/05/25更新
https://www.nishinokyo.or.jp/kango/education/index.html
×close