
職種 | 雇用形態 | 配属先 | 想定年収 | 想定月給 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | 407.5~482万円 | 月給28.4~33.4万円 | 詳細を見る |
|
准看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | 344.9~482万円 | 月給24.2~33.4万円 | 閲覧中 |
|
看護師、准看護師 | 常勤(日勤のみ) | 病棟 | 287.3~424.4万円 | 月給19.4~28.7万円 | 詳細を見る |
|
看護師、准看護師 | 常勤(日勤のみ) | 外来 | 283.7~420.8万円 | 月給19.1~28.3万円 | 詳細を見る |
|
看護師、准看護師 | 非常勤(日勤のみ) | - | - | 時給1,175~1,737円 | 詳細を見る |
|
看護師、准看護師 | 非常勤(夜勤あり) | 病棟 | - | 時給1,175~1,737円 | 詳細を見る |
|
看護師、准看護師 | 非常勤(夜勤のみ) | 病棟 | - | - | 募集終了 |
2022/05/13更新