奈良県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,449,971 | ¥4,402,726 |
准看護師 | ¥3,755,221 | ¥3,697,990 |
助産師 | ¥4,503,233 | ¥4,834,121 |
保健師 | ¥4,191,557 | ¥3,935,453 |
奈良県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,598 | ¥1,541 |
准看護師 | ¥1,280 | ¥1,363 |
助産師 | ¥1,750 | ¥1,744 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数4件
\転職先のご相談はコチラ/
1-4件(全4件)
該当施設の件数4件
\転職先のご相談はコチラ/