助産師とは
助産師とは、女性の生涯に通じた健康問題をサポートする仕事で、業務は多岐に渡ります。妊娠から出産、育児まで、母子の健康を守るほか、特に分娩時には医師の指示を必要とせず、自分の判断で助産業務を行うことができるため、自分で助産院を開業することもできます。
助産師になるには
助産師になるには助産師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けることが必要です。また、現在の日本では、分娩時の業務の特殊性から女性のみに受験資格が与えられています。
助産師の給与相場
生命の誕生に携わることができる反面で、強い精神力と使命感、そして高度な知識と技術が求められる助産師。その給与相場は、平均的に看護師よりも高いものとなっています。
勤務先の地域などにより大きく異なりますが、一般的に助産師手当は看護師手当よりも高く設定されていることが多く、おおよそで平均年収は500~530万円前後、賞与も平均120~150万円が目安です。
助産師は国家公務員一般職の医療職として分類されるため、景気に左右されにくく、より安定した仕事であると言えます。
助産師の勤務先とは
助産師は病院やクリニック、保健所のほか、家庭でも業務を行うことができます。また、前述の通り、助産院を自ら開業することもできます。
大規模な病院ではリスクの高い分娩を行うことも多く、その分スキルアップを考えている方におすすめです。また、クリニックでは様々な分娩方法を取り入れているところもあります。通常の病院では経験できないような分娩方法も学びたい方には、やりがいを感じられる職場と言えるでしょう。
助産師の仕事は体力的に非常にハードです。数時間から十数時間にも及ぶ出産への立ち合いは、休憩がままならない、ということも。それでも、その分赤ちゃんを取り上げられる助産師の仕事は、やりがいもひとしおです。ご自身の体力に合わせて、無理なく頑張れる職場をお探しでしたら、ぜひナース人材バンクをご利用ください。分娩件数など求人票からは分からない情報も、しっかりご案内させていただきます。
常勤 | 月給267,393円 | 非常勤 | 時給1,717円 |
---|
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
242,291円 | 232,456円 | 232,083円 | 223,596円 | 218,511円 | 217,514円 | 264,329円 |
東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 |
301,950円 | 303,970円 | 340,367円 | 303,468円 | 281,425円 | 258,400円 | 233,663円 |
静岡県 | 三重県 | 愛知県 | 岐阜県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 |
265,138円 | 232,997円 | 268,344円 | 251,197円 | 262,204円 | 226,050円 | 254,140円 |
福井県 | 山梨県 | 長野県 | 大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 |
256,500円 | 236,565円 | 263,832円 | 272,088円 | 244,926円 | 288,900円 | 266,232円 |
奈良県 | 和歌山県 | 広島県 | 岡山県 | 鳥取県 | 島根県 | 山口県 |
263,040円 | 238,119円 | 251,941円 | 227,665円 | 214,790円 | 242,127円 | 242,819円 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
204,714円 | 229,681円 | 242,343円 | 217,663円 | 233,386円 | 254,838円 | 221,640円 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
232,307円 | 249,376円 | 214,933円 | 244,957円 | 223,642円 |
北海道 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,549円 | 1,406円 | 1,220円 | 1,600円 | 1,944円 | 1,834円 | 1,818円 |
千葉県 | 茨城県 | 栃木県 | 静岡県 | 三重県 | 愛知県 | 岐阜県 |
2,017円 | 1,750円 | 1,738円 | 1,803円 | 1,390円 | 1,703円 | 1,250円 |
新潟県 | 石川県 | 福井県 | 長野県 | 大阪府 | 兵庫県 | 京都府 |
1,392円 | 1,737円 | 1,613円 | 1,661円 | 2,008円 | 1,954円 | 1,943円 |
滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 |
1,842円 | 1,792円 | 1,650円 | 1,734円 | 1,300円 | 1,478円 | 1,971円 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 福岡県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
1,350円 | 1,600円 | 1,437円 | 1,439円 | 1,450円 | 1,400円 | 1,800円 |
宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||||
1,350円 | 1,238円 | 1,500円 |
※エス・エム・エス調べ 金額は基本給のみを集計しており、賞与や各種手当てを含みません