病院 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,709,739 | ¥4,701,291 |
准看護師 | ¥4,053,428 | ¥4,058,421 |
助産師 | ¥4,713,724 | ¥4,721,271 |
保健師 | ¥3,939,510 | ¥3,935,989 |
病院 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,684 | ¥1,695 |
准看護師 | ¥1,509 | ¥1,581 |
助産師 | - | ¥1,838 |
保健師 | - | ¥2,000 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数4件
\転職先のご相談はコチラ/
1-4件(全4件)
該当施設の件数4件
\転職先のご相談はコチラ/