福島県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,002,364 | ¥4,402,726 |
准看護師 | ¥3,422,737 | ¥3,697,990 |
助産師 | ¥4,177,174 | ¥4,834,121 |
保健師 | ¥3,222,023 | ¥3,935,453 |
福島県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,419 | ¥1,541 |
准看護師 | ¥1,203 | ¥1,363 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数14件
\転職先のご相談はコチラ/
1-14件(全14件)
該当施設の件数14件
\転職先のご相談はコチラ/