病院 | 北九州市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,955,530 | ¥3,895,130 |
准看護師 | ¥3,217,228 | ¥3,173,945 |
助産師 | ¥4,595,647 | ¥4,521,129 |
保健師 | ¥3,213,500 | ¥3,433,451 |
病院 | 北九州市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,450 | ¥1,435 |
准看護師 | ¥1,224 | ¥1,223 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数32件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全32件)
該当施設の件数32件
\転職先のご相談はコチラ/