外来 | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,597,434 | ¥4,580,693 |
准看護師 | ¥3,911,893 | ¥3,975,698 |
助産師 | ¥5,015,731 | ¥4,939,397 |
保健師 | ¥4,014,935 | ¥4,068,297 |
外来 | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,548 | ¥1,561 |
准看護師 | ¥1,376 | ¥1,434 |
助産師 | ¥1,654 | ¥1,726 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数6件
\転職先のご相談はコチラ/
1-6件(全6件)
該当施設の件数6件
\転職先のご相談はコチラ/