昇給あり | 岩手県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,998,066 | ¥4,004,229 |
准看護師 | ¥3,373,112 | ¥3,376,997 |
助産師 | ¥4,082,923 | ¥4,083,009 |
保健師 | ¥3,664,834 | ¥3,674,184 |
昇給あり | 岩手県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,407 | ¥1,426 |
准看護師 | ¥1,288 | ¥1,290 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全5件中 1~5件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する