寮or住宅手当あり | 木更津市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,457,720 | ¥4,457,707 |
准看護師 | ¥3,618,376 | ¥3,614,769 |
助産師 | - | ¥4,663,500 |
保健師 | ¥3,835,860 | ¥3,835,860 |
寮or住宅手当あり | 木更津市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,500 | ¥1,500 |
准看護師 | ¥1,300 | ¥1,300 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全17件中 1~17件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する